长续航纵行版 | |||
ETC选装*1(2,000元) | |||
车载ETC** | |||
长续航纵享版 | |||
驾控乐享套装*2 (12,900元) | 科技智享A套装*3(9,000元) | 科技智享B套装*4(8,000元) | 双色车身选装*6(10,200元) |
20英寸银黑双色切削轮毂 | 360度全景监视系统带透明底盘功能 | 全彩抬头显示器HUD | Bi-Tone艺境双色系车身 (寻境以太/雅境流光/极境暮光) |
运动阻尼减振器(前、后) | 并线盲点监视系统BSM | 方向盘按键触摸示踪功能 | |
倒车侧后方盲点警示系统RCTA | 液晶仪表盘高级界面设计 | ||
安全下车辅助功能SEA | 车载ETC** | ||
后方危险自动警示系统ARFHL | |||
预防二次碰撞辅助制动功能SCB | |||
DIRECT4纵享版 | |||
驾控乐享套装*2 (12,900元) | 科技智享A套装*3(9,000元) | 科技智享B套装*4(8,000元) | 双色车身选装*6(10,200元) |
20英寸银黑双色切削轮毂 | 360度全景监视系统带透明底盘功能 | 全彩抬头显示器HUD | Bi-Tone艺境双色系车身 (寻境以太/雅境流光/极境暮光) |
运动阻尼减振器(前、后) | 并线盲点监视系统BSM | 方向盘按键触摸示踪功能 | |
倒车侧后方盲点警示系统RCTA | 液晶仪表盘高级界面设计 | ||
安全下车辅助功能SEA | 车载ETC** | ||
后方危险自动警示系统ARFHL | |||
预防二次碰撞辅助制动功能SCB | |||
DIRECT4纵领版 | |||
科技智领套装*5 (28,900元) | 双色车身选装*6(10,200元) | ||
LEXUS雷克萨斯智能安全系统LSS+ 3.0 扩展包 (包括变道辅助功能LCA及前方交通穿行警示系统FCTA) | Bi-Tone艺境双色系车身 (寻境以太/雅境流光/极境暮光) | ||
驾驶员状态监测系统DMC带人脸识别功能 | |||
Advanced Park智能泊车系统带Remote Park遥控泊车功能 | |||
后方摄像头清洗器 | |||
Mark Levinson®高级音响系统(13个扬声器) | |||
LEXUS雷克萨斯导航系统(带离线地图) | |||
车载ETC** |
*1 - 纵行版 车载ETC**:选装价格为人民币2,000元
*2 - 纵享版 驾控乐享套装:选装价格为人民币12,900元
*3 - 纵享版 科技智享A套装:选装价格为人民币9,000元
*4 - 纵享版 科技智享B套装:选装价格为人民币8,000元
*5 - 纵领版 科技智领套装:选装价格为人民币28,900元
*6 - 纵享版/纵领版 Bi-Tone 艺境双色系车身:选装价格为人民币10,200元
*注释:
为选配驾控乐享套装后的参数。
**注释:
LED — 发光二极管
SRS — 辅助约束系统
OTA — 空中下载技术
ETC — 电子不停车收费系统
***注释:
电池容量 — 该数值为完全充放电条件下的最大电池容量,实际电池容量会受到使用环境及充放电次数等诸多因素影响,请以实际电池容量为准。
充电时间 — 充电完成时间会受到诸多环境因素影响,如外界温度、湿度,海拔以及剩余电量等,请以实际充电时间为准。
续航里程 — 实际续航里程会受到诸多因素影响,如外界温度、湿度,海拔以及驾驶方式等,请以实际续航里程为准。
电能消耗量 — 实际电能消耗量会受到诸多因素影响,如外界温度、湿度,海拔以及驾驶方式等,请以实际电能消耗量为准。
座椅材质 — 仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。
LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务 — 不同车型及版本的具体功能有所差异。
扬声器数量 — 含同轴扬声器,即指位于同一轴心的两个扬声器。
标准配置
○选装配置,为丰田汽车(中国)投资有限公司依据客户需求提供的加装产品/服务。详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。
—无此配置
此配置表适用于2023年8月生产月后生产的车型 (生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。
注:如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化,请以实际车辆为准。